Nome | Cargo | Formação básica | Especialização(ões) | Carga horária | Turno de trabalho | Vínculo |
Alba Regina V. da Silva | Aux. Admin | Ens. Médio | | 30 | V | PST |
Alba Regina S. dos S.Menezes | Aux. Admin | Ens. Médio | | 30 | M | PST |
Ana Alice Silva Santos | Aux. Serv. Ger. | Ens. Fund. | | 30 | V | PST |
Alana Silva Carvalho | Aux. Admin | Ens. Médio | | 30 | V | PST |
Carlos Antonio de J. Santos | Portaria | Ens. Fund. | | 30 | M | PST |
Hermano Bispo dos Santos | Aux. Serv. Ger. | Ens. Fund. | | 30 | N | REDA |
Joelma Ramos de Sousa | Aux. Serv. Ger. | Ens. Médio | | 30 | M | PST |
José Maron Pereira da Silva | Portaria | Ens. Fund. | | 30 | N | PST |
José Ferreira | Aux. Serv. Ger. | Ens. Fund. | | 30 | N | PST |
Juliana Santos das Virgens | Aux. Serv. Ger. | Ens. Fund. | | 30 | M | PST |
Leonice de J. Nascimento | Aux. Admin | Ens. Médio | | 30 | V | PST |
Mª Bernardete Silva Sousa | Aux. Merend. | Ens. Médio | | 30 | V | PST |
Mª Lúcia Cardoso Sousa | Merendeira | Ens. Médio | | 30 | M | EFETIVO |
Maria Regina dos Santos | Aux. Merend | Ens. Fund. | | 30 | V | PST |
Marilda Soares Pereira | Aux. Admin | Ens. Médio | | 30 | M | PST |
Marialva Fiel | Merendeira | Ens. Fund. | | 30 | M | EFETIVO |
Miralva da Silva Pereira | Aux. Admin | Ens. Médio | | 30 | M/N | PST |
Marcos Antonio Pantito | Portaria | Ens. Fund. | | 30 | V | PST |
Marise Vídero Caldas Reis | Aux. Merend. | 3º grau Comp. | | 30 | N | REDA |
Orleide Santana Silva | Aux. Admin | Ens. Médio | | 30 | M | PST |
Patricia de Jesus Silva | Aux. Serv. Ger. | Ens. Médio | | 30 | M | PST |
Rosilene Santos S. Santiago | Aux. Admin | Ens. Médio | | 30 | N | PST |
Rosenilda Silva Lacerda | Aux. Merend | Ens. Médio | | 30 | V | REDA |
Silvana Pereira | Aux. Serv. Ger. | Ens. Fund. | | 30 | N | PST |
Wadson Campos Vieira | Aux. Admin | 3º grau Comp. | x | 30 | V | PST |
quinta-feira, 9 de setembro de 2010
Quadro funcional
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário